Правила лотереи «Футбольная лига»
«ВГЛ-5Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей 5
1. Как играть
Принять участие в Национальной спортивной лотерее «Футбольная лига» можно на сайте sportslottery.ru 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году.
Каждый тираж (игровой день) состоит из восьми футбольных матчей. Для каждого матча доступны различные исходы. Выбранный исход или исходы матча или матчей соответствуют определенной категории выигрышей. Каждому исходу соответствует коэффициент выигрыша.
Увеличить размер выигрыша возможно с помощью множителя, кратно величине которого увеличивается размер возможного выигрыша (кроме выигрыша
Футбольная лига — это:
- 16 команд;
- матчи дома и в гостях;
- 8 одновременных матчей в день матча;
- 30 игровых дней;
- 240 матчей за сезон;
2. Розыгрыш призового фонда
Один игровой день длится 15 минут. Период «до матча» длится до начала матча в течение 12 минут 20 секунд. Матч длится всего 2 минуты 20 секунд. За каждым матчем следует
Розыгрыши призового фонда тиражей проходят ежедневно, раз в 15 минут. Выигрышная лотерейная комбинация определяется в течение нескольких секунд и состоит из цифр, символов, обозначающих результаты (исходы) неповторяющихся событий восьми футбольных матчей игрового дня.
Выигрышная комбинация определяется при помощи лотерейного оборудования — моделирование исходов создается с помощью комбинации искусственного интеллекта и независимых генераторов случайных чисел. Вместе с тем параметры производительности игроков основаны на качествах профессиональных футболистов (например, такие параметры как, количество голов, физическая форма, статистика матчей и т. д.)
Трансляция розыгрыша проводится на сайте sportslottery.ru потоковым видео через встроенный медиаплеер в открытом браузере. Можно свободно переключаться между доступными матчами или следить только за одним матчем.
В соответствии со статьей 18 ФЗ «О лотереях» для розыгрыша призового фонда каждого тиража тиражной лотереи оператором лотереи создается тиражная комиссия, которая следит за ходом каждого розыгрыша и подтверждает его результаты — подписывает протокол и официальную таблицу результатов проведения тиража.
3. Лотерейный билет
Возможность покупки электронных лотерейных билетов на тираж закрывается за десять секунд до начала тиража. Возможность покупки электронных лотерейных билетов на будущие тиражи остается.
Для выбора доступны следующие лотерейные комбинации (исходы):
Лотерейная комбинация | Сокращенное наименование лотерейной комбинации | Цифры, символы лотерейной комбинации и их описание |
---|---|---|
Исход матча (1Х2 — победа команды 1, ничья, победа команды 2) | Матч | Описание Результат определяется по итогам матча Возможные результаты:
|
Общее количество голов в матче (Больше / меньше 1,5; 2,5; 3,5) | Тотал | Описание Будет ли общее количество забитых голов в матче больше или меньше указанного числа (1.5, 2.5, 3.5) Возможные результаты:
|
Гандикап (Гандикап на победителя матча (включая овертайм)) | Гандикап (Фора) | Описание Результат определяется по итогам матча с учетом выбранного гандикапа (1:0, 2:0, 0:1, 0:2) Возможные результаты:
|
Первый гол в матче (1Х2) | Первый гол | Описание Выбор команды, которая забьет первый гол Возможные результаты:
|
Исход Победитель первого тайма (1Х2) | Тайм | Описание Результат определяется по итогам Возможные результаты:
|
Победа определенной команды без учета ничьи | Победитель без ничьи | Описание Выбор победителя матча. Возврат в случае ничейного результата Возможные результаты:
|
Общее число голов в первый тайм (Больше / меньше 0,5; 1,5; 2,5) | Тотал — тайм | Описание Будет ли общее количество забитых голов в Возможные результаты:
|
Азиатский гандикап | Фора | Описание Результат определяется по итогам матча с учетом выбранной форы* от −2 до 2 (отображаются три наиболее сбалансированных варианта) Возможные результаты:
|
Азиатский гандикап на первый тайм | Фора — тайм | Описание Результат определяется по итогам Возможные результаты:
|
Точный счет | Точный счет | Описание Выбор правильного точного счета по итогам матча Возможные результаты:
|
Четное / нечетное общее количество голов в матче | Чет/Нечет | Описание Выбор четного/нечетного количества голов, забитых в матче обеими командами Возможные результаты:
|
Азиатский тотал (общее число голов) | Тотал | Описание Будет ли общее количество забитых голов в матче больше или меньше указанного числа от 0.5 до 5.5 (отображаются три наиболее сбалансированных варианта) Возможные результаты:
|
Азиатский тотал на первый тайм | Тотал — тайм | Описание Будет ли общее количество забитых голов в Возможные результаты:
|
Тайм с наибольшим количеством голов | Самый результативный тайм | Описание Выбор тайма, в котором будет забито больше голов Возможные результаты:
|
Точное количество голов в матче | Кол-во голов | Описание Выбор, количества голов, которое будет забито в матче обеими командами Возможные результаты:
|
Количество голов, забитых определенной командой | Тотал — Хозяева или Тотал — Гости | Описание Будет ли количество голов в матче, забитых хозяевами (или гостями), больше или меньше указанного числа (0.5, 1.5, 2.5) Возможные результаты:
|
Комбинация 1Х2 и тотал | 1Х2 и Тотал | Описание Выбор комбинации результата матча и количества голов в матче относительно указанного числа Х (1.5, 2.5) Возможные результаты:
|
Какая команда откроет счет (команда 1 / команда 2) | Какая команда забьет | Описание Выбор команды, которая забьет в матче Возможные результаты:
|
Обе команды забьют хотя бы по одному голу (да / нет) | Обе забьют | Описание Каждая команда забьет как минимум 1 гол в матче Возможные результаты:
|
Исход матча и первого тайма (XX; 1X; 11; X1; 22; X2) | Тайм/Матч | Описание Выбор комбинации результатов Возможные результаты:
|
Количество голов, забитых командой 1 | Кол-во голов — Хозяева | Описание Выбор количества голов, которые забьет команда хозяев Возможные результаты:
|
Количество голов, забитых командой 2 | Кол-во голов — Гости | Описание Выбор количества голов, которые забьет команда гостей Возможные результаты:
|
Выбор исхода «Азиатский гандикап» (или «Фора») применяет гандикап (или фору) к фавориту и сокращает возможное количество исходов с трех до двух, исключая результат ничьей. Гандикап (или фора), который представляет собой целое число, половину числа или их комбинацию, пытается сбалансировать результат розыгрыша. В случае, если для гандикапа (или форы) используется целое число, окончательный счет, скорректированный с учетом гандикапа (или форы), может привести к ничьей, тогда размер выигрыша будет равен стоимости лотерейного билета. В то время как четверть (¼) гандикапа (или форы) делит лотерейную ставку между двумя ближайшими ½ интервалами, в которых игрок может выиграть и сыграть вничью (выиграть ½ лотерейной ставки) или проиграть и сыграть вничью (проиграть ½ лотерейной ставки). Лотерейная ставка автоматически делится поровну и разыгрывается как две отдельные лотерейные ставки.
Примеры расчета лотерейных ставок:
Гандикап | Результат команды | Результат розыгрыша | Гандикап | Результат команды | Результат розыгрыша |
---|---|---|---|---|---|
0 | Победа | Победа | 0 | Победа | Победа |
Ничья | Возврат билета | Ничья | Возврат билета | ||
Поражение | Поражение | Поражение | Поражение | ||
-0.25 | Победа | Победа | 0.25 | Победа | Победа |
Ничья | Полу-Поражение | Ничья | Полу-Победа | ||
Поражение | Поражение | Поражение | Поражение | ||
-0.5 | Победа | Победа | 0.5 | Победа | Победа |
Ничья | Поражение | Ничья | Победа | ||
Поражение | Поражение | Поражение | Поражение | ||
-0.75 | Победа по 2+ | Победа | 0.75 | Победа | Победа |
Победа по 1 | Полу-Победа | Ничья | Победа | ||
Ничья | Поражение | Поражение по 1 | Полу-Поражение | ||
Поражение | Поражение | Поражение по 2+ | Поражение | ||
-1 | Победа по 2+ | Победа | 1 | Победа | Победа |
Победа по 1 | Возврат билета | Ничья | Победа | ||
Ничья | Поражение | Поражение по 1 | Возврат билета | ||
Поражение | Поражение | Поражение по 2+ | Поражение | ||
-1.25 | Победа по 2+ | Победа | 1.25 | Победа | Победа |
Победа по 1 | Полу-Поражение | Ничья | Победа | ||
Ничья | Поражение | Поражение по 1 | Полу-Победа | ||
Поражение | Поражение | Поражение по 2+ | Поражение | ||
-1.5 | Победа по 2+ | Победа | 1.5 | Победа | Победа |
Победа по 1 | Поражение | Ничья | Победа | ||
Ничья | Поражение | Поражение по 1 | Победа | ||
Поражение | Поражение | Поражение по 2+ | Поражение | ||
-1.75 | Победа по 3+ | Победа | 1.75 | Победа | Победа |
Победа по 2 | Полу-Победа | Ничья | Победа | ||
Победа по 1 | Поражение | Поражение по 1 | Победа | ||
Ничья | Поражение | Поражение по 2 | Полу-Поражение | ||
Поражение | Поражение | Поражение по 3+ | Поражение | ||
-2 | Победа по 3+ | Победа | 2 | Победа | Победа |
Победа по 2 | Возврат билета | Ничья | Победа | ||
Победа по 1 | Поражение | Поражение по 1 | Победа | ||
Ничья | Поражение | Поражение по 2 | Возврат билета | ||
Поражение | Поражение | Поражение по 3+ | Поражение |
Категория выигрыша Суперприз: розыгрыш осуществляется посредствам случайного выбора по номеру лотерейного билета (электронного лотерейного билета). Розыгрыш Суперприза осуществляется не менее одного раза в год.
Прайс-лист